Regelsystem Nitromat-KN
Anwendung
Das Regelsystem Nitromat-KN ist speziell für die Regelung der Nitrierkennzahl (KN) in Wärmebehandlungsanlagen entwickelt. Es wird zur genauen Steuerung von Nitrier- und Nitrocarburier-Ofenatmosphären eingesetzt, wobei bis zu 99 Sollwertprogramme für KN- und Prozesstemperatur synchronisiert verwaltet werden können. Ideal für industrielle Anwendungen, die eine präzise Regelung der Ofenatmosphäre erfordern.
Besonderheiten
Menügeführte Bedienung | Intuitive Bedienung über eine Folientastatur mit Klartextanzeige. |
---|---|
Flexible Sensoranbindung | Wahlweise Anschluss eines Thermoelements vom Typ K oder S. |
Programmspeicher | Speicherung von bis zu 99 Sollwertprogrammen für KN- und Prozesstemperatur. |
Stetigregelung | Präzise Steuerung der Ammoniakzufuhr mit PID-Verhalten. |
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten | Direkte Anpassung von Massendurchflussreglern für NH3, N2, CO2 oder Endogas. |
Umschaltfunktion | Möglichkeit zur Umschaltung zwischen zwei Ammoniak-Massendurchflussreglern zur Erhöhung der Genauigkeit. |
Initialbegasung | Reduzierung der Gesamtbehandlungszeit durch freiwählbare Initialbegasung. |
Serielle Schnittstelle | Optionale RS422/RS485 Schnittstelle für externe Kommunikation. |
Technische Daten
Bauform | Kunststoffgehäuse zum Schalttafeleinbau |
---|---|
Schutzart | Front IP 43 |
Abmessungen | 144 x 144 x 300 mm (BxHxT) |
Hilfsspannung | 115 oder 230 Vac ± 10%; 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 15 VA |
Analogeingänge | - H2-Analysator - Thermoelement Typ K oder S - Klemmentemperatur (Pt 100) - H2-Istwert - NH3-Istwert - Endogas oder CO2-Istwert - Externer Sollwert: analog oder über serielle Schnittstelle |
Digitaleingänge | - IN0: Programmfreigabe bei laufendem Programm - IN1: Programmweiterschaltung - IN2: Eingabesperre für Daten |
Messbereich | 0,2...50 KN |
Analogausgänge | - KN-Wert - N2-Sollwert - NH3-Regelausgang - Temperaturgeberausgang |
Schaltausgänge | - 3 Steuerspuren (freie Zeitspuren) - Signal Istwerte im Toleranzbereich - Signal Programm aktiv - Signal Alarmmeldung - Signal Umschaltung der Ammoniak-Massendurchflussmesser - Signal CO2-Zugabe (beim Nitrocarburieren) - Signal Begasungsfreigabe - Alle Ausgänge „open collector“ 24 V / 100 mA |
Serielle Schnittstelle (Option) | RS232, RS422/RS485 |
Anzeige | Grafik-LCD-Display mit 160 x 128 Bildpunkten |
Bedienung | Fünf Softkeys mit menügeführter Bedienung |
Sollwerte | 99 Sollwertprogramme für KN-Temperaturprofile, Programmlaufzeit je Programm bis zu 100 h, 23 Segmente pro Programm |
Klima | - Lagerung: -10...+60 °C - Betrieb: 0...+42 °C, 5...95 % rel. Feuchte, betauungsfrei |
Der Nitromat-KN bietet eine präzise und zuverlässige Lösung zur Regelung der Nitrierkennzahl in industriellen Wärmebehandlungsprozessen, optimiert für höchste Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.